Célula prismática de iones de sodio 731742
Modelo:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy pone a la venta la celda prismática de iones de sodio de alto rendimiento TOB-731742-Na-P.
TOB New Energy pone a la venta la celda prismática de iones de sodio de alto rendimiento TOB-731742-Na-P.
Envíeconsulta
Chatee ahora
Introducción del producto
Célula prismática de iones de sodio 731742
Especificación
Parámetro básico
Artículo | Estándar | Unidad | Observación |
Capacidad nominal@3,95~2.0V | 200 | ah | 0.33C @25 grados |
Voltaje nominal | 3 | V | / |
Resistencia interna CA | Menor o igual a 0.25 | mΩ | CA 1 kHz, 3,0V |
Resistencia interna CC | Menor o igual a 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
Peso de la batería | 5±0.2 | kg | / |
Tamaño de la batería | Grosor: 72±0.5 Ancho: 173,7 ±0.7 Altura (sin terminal de poste): 204±0,5 Altura (con terminal de poste): 207±0,5 |
milímetros | Las dimensiones generales y el espesor se prueban bajo una presión de 300 ± 20 kgf. |
Tensión de corte de carga | 3.95 | V | T>0 grado |
3.65 | 0 grado Mayor o igual a T Mayor o igual a -10 grado | ||
3.4 | -10℃>T Mayor o igual a -20 grado | ||
Tensión de corte de descarga | 2 | V | Se puede descargar a 1,5 V. |
Corriente de carga continua estándar | 66 | A | 0.33C |
Corriente de carga continua máxima | 200 | A | 1C |
Corriente de descarga continua estándar | 66 | A | 0.33C |
Corriente máxima de descarga continua | 200 | A | 1C |
Densidad de energia | Mayor o igual a 120 | Wh/kg | / |
Parámetros de rendimiento eléctrico.
Rendimiento de carga
Artículo | Subelemento | Temperatura de la superficie de la batería | Potencia máxima multiplicadora de carga (continua) | |
Rendimiento de carga | Temperatura típica y capacidad de descarga. | >60 grados | Sin carga | |
35 grados<> | 0.5C | |||
20 grados<> | 1.0C | |||
10 grados<> | 0.5C | |||
0 grado<> | 0.25C | |||
-10 grado<> | 0.1C | |||
-20 grado<> | 0.1C | |||
Subelemento | Temperatura de la superficie de la batería | Especificaciones del producto | Condición | |
poder de aumento | 25 grados ±2 grados | Capacidad de carga Mayor o igual al 90% de la capacidad de carga nominal | Carga de corriente constante 1C a 3,95 V; Aumento de temperatura Menos o igual a 15 grados |
Rendimiento de descarga
Artículo | Parámetro | Índice de rendimiento | Condición | ||
Rendimiento de descarga | Temperatura típica y capacidad de descarga. | -40 grado | Mayor o igual al 70% | 0.Ampliación de 33 °C, reservada durante 12 h, en relación con la capacidad nominal. | |
-30 grado | Mayor o igual al 75% | ||||
-20 grado | Mayor o igual al 85% | ||||
0 grado | Mayor o igual al 95% | ||||
45 grados | Mayor o igual al 98% | ||||
60 grados | Mayor o igual al 95% | ||||
Intervalo de temperatura de descarga | -40 grados ~60 grados | Siempre que la temperatura de la superficie de la batería supere este intervalo, debería dejar de funcionar. | |||
Capacidad de descarga de aumento | Corriente de descarga estándar | 0.33C | 100% | 25 grados, capacidad relativa de carga y descarga estándar | |
Corriente máxima de descarga continua | 1C | Mayor o igual al 95% | 25 grados, capacidad relativa de carga y descarga estándar | ||
Otra corriente de descarga | 0.5C | Mayor o igual al 97% | 25 grados, capacidad relativa de carga y descarga estándar |
Rendimiento de almacenamiento
Artículo | Subelemento | Parámetro | Índice de rendimiento | Condición | |
Almacenamiento | Corto plazo | Almacenamiento a alta temperatura | tasa de conservación | Mayor o igual al 92% | Capacidad nuclear a 25 grados, almacenamiento a 45 grados durante 7 días, 100% SOC. |
índice de recuperación | Mayor o igual al 99% | ||||
Almacenamiento criogénico | tasa de conservación | Mayor o igual al 95% | Capacidad nuclear a 25 grados, almacenamiento a -20 grados durante 7 días, 100% SOC. | ||
índice de recuperación | Mayor o igual al 99% | ||||
A largo plazo | Almacenamiento a temperatura normal | índice de recuperación | Mayor o igual al 95% (28d Mayor o igual al 98%) | Almacenamiento a 25 grados ±5 grados durante 180 días, 50% SOC |
Ciclo de vida
Artículo | Parámetro | Índice de rendimiento | Condición | Observación |
La vida laboral | Ciclo de alta temperatura | Mayor o igual a 1500 | 45 grados,0.33C, tasa de retención de capacidad mayor o igual al 70% | Dependiendo de las condiciones de trabajo. |
Ciclo de temperatura normal | Mayor o igual a 3500 | 25 grados,0.33C, tasa de retención de capacidad mayor o igual al 70% | ||
Mayor o igual a 4000 | 25 grados,0.33C,2~3.9V(95%DOD)tasa de retención de capacidad mayor o igual al 70% | |||
Ciclo de aumento | Mayor o igual a 1500 | 25 grados, 1C, tasa de retención de capacidad mayor o igual al 70% |
Pantalla del producto
Nuestro Certificado
Más certificadosCertificado de patente

ISO 9001

Certificado CE

Contáctenos

Correo electrónico:tob.amy@tobmachine.com

Teléfono:+86-18120715609
Etiqueta: Celda prismática de ion sodio 731742, proveedores, fabricantes, fábrica, precio.
Artículo anterior
2714895 Materiales de carcasa de celda prismáticaSiguiente artículo
32140 Baterías de iones de sodio a la ventaTambién podría gustarte
Envíeconsulta